雷達參數
最大探測距離 | ≥10m(70%反射率) | ≥4m(10%反射(she)率) | |
檢測范圍 | 270° | 數據采樣率 | 18KHz/54KHz |
掃描頻率 | 25Hz | 角度分辨率 | 0.5° |
測距精度 | ±2cm | 通信接口(kou) | USB-TYPE C(UART) |
工作溫度 | -10℃~50℃ | 存儲溫度 | -20℃~70℃ |
環境濕度 | 85%以下,無冷凝 | 抗環境光 | 80000Lux |
防護等級 | IP65 | 設備尺寸 | 50mm(L)*50mm(W)*72mm(H) |
供電電源 |
DC 9V~28V | 設(she)備功耗(hao) | 3W |
開關量輸入 | 6(NPN/PNP) | ||
開關量輸出 | 4個(3個區域信號,1個故障信號) | ||
通道數量 | 64個(每個通道內包含3個檢測區域) |
應用場景